赤峰公共资源交易
今天是:
天气预报:
您现在的位置:首页 > 交易信息 > 政府采购 > 中标公告 > 询价
敖汉旗供水服务中心敖汉旗新惠污水处理厂污水处理药剂、污水化验用试剂及化验耗材、污泥处置专用材料采购(二次)结果公告
【发布时间:2024/12/26   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

一、项目编号:CFZCAHS-X-H-240130-1

二、项目名称:敖汉旗新惠污水处理厂污水处理药剂、污水化验用试剂及化验耗材、污泥处置专用材料采购(二次)

三、采购结果

合同包1(污水处理药剂、污水化验用试剂及化验耗材):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
内蒙古叁壹环保科技有限公司 内蒙古呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路恒盛广场C座806 最低评标(审)价法 1,297,826.64元 1,297,826.64元

四、主要标的信息

合同包1(污水处理药剂、污水化验用试剂及化验耗材):

货物类(内蒙古叁壹环保科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 环境污染处理专用药剂材料 聚合氯化铝 叁壹 氧化铝质量分数:≥29.0% 500.00(吨) 1,900.0000 950,000.0000
1-2 环境污染处理专用药剂材料 聚丙烯酰胺阳离子(1200万单位) 叁壹 1200万单位 8.00(吨) 11,000.0000 88,000.0000
1-3 环境污染处理专用药剂材料 聚丙烯酰胺阴离子(800万单位) 叁壹 800万单位 3.00(吨) 5,700.0000 17,100.0000
1-4 环境污染处理专用药剂材料 液体醋酸钠 叁壹 无色无味透明液体 210.00(吨) 950.0000 199,500.0000
1-5 环境污染处理专用药剂材料 漂白粉 叁壹 有效氯含量>20% 6.00(吨) 2,250.0000 13,500.0000
1-6 化学试剂和助剂 硫酸试剂 叁壹 2.5L/瓶 120.00(L) 17.1630 2,059.5600
1-7 化学试剂和助剂 盐酸试剂 叁壹 2.5L/瓶 5.00(L) 30.6000 153.0000
1-8 化学试剂和助剂 默克过硫酸钾 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(KG) 2,612.7000 2,612.7000
1-9 化学试剂和助剂 钼酸铵 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(KG) 585.0000 585.0000
1-10 化学试剂和助剂 酒石酸钾钠 叁壹 分析纯 AR 500g 1.50(KG) 80.3970 120.6000
1-11 化学试剂和助剂 抗坏血酸 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 374.4000 374.4000
1-12 化学试剂和助剂 硫酸锌 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 46.8000 46.8000
1-13 化学试剂和助剂 酒石酸锑钾 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.1620 81.0000
1-14 化学试剂和助剂 氢氧化钠 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 29.7000 29.7000
1-15 化学试剂和助剂 纳氏试剂 叁壹 500ml 3.00(L) 236.9970 710.9900
1-16 化学试剂和助剂 硫酸银 叁壹 分析纯 AR 100g 300.00(g) 8.7120 2,613.6000
1-17 化学试剂和助剂 硫酸汞 叁壹 分析纯 AR 100g 300.00(g) 2.3580 707.4000
1-18 化学试剂和助剂 重铬酸钾 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 780.3000 780.3000
1-19 化学试剂和助剂 硫酸亚铁铵 叁壹 分析纯 AR 500g 2.00(kg) 32.4000 64.8000
1-20 化学试剂和助剂 磷啡啰啉 叁壹 分析纯 AR 5g 10.00(g) 4.2300 42.3000
1-21 化学试剂和助剂 硫酸亚铁 叁壹 分析纯 AR 5g 500.00(g) 0.0180 9.0000
1-22 化学试剂和助剂 pH指示剂 叁壹 粉剂袋装,4.0 6.86 45.00(包) 11.4030 513.1400
1-23 化学试剂和助剂 蛋白胨BR 叁壹 分析纯 250g 500.00(g) 0.1170 58.5000
1-24 化学试剂和助剂 乳糖 叁壹 分析纯 AR 250g 1.00(kg) 74.7000 74.7000
1-25 化学试剂和助剂 牛肉浸膏BR 叁壹 500g 1.00(kg) 99.0000 99.0000
1-26 化学试剂和助剂 氯化钠 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 13.5000 13.5000
1-27 化学试剂和助剂 乙醇(无水) 叁壹 75% 500ml 2.50(L) 22.3200 55.8000
1-28 化学试剂和助剂 白凡士林 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.0270 13.5000
1-29 化学试剂和助剂 硫代硫酸钠 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.0180 9.0000
1-30 化学试剂和助剂 谷氨酸 叁壹 生化试剂 BR 25g 500.00(g) 0.9000 450.0000
1-31 化学试剂和助剂 氯化铵 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.0270 13.5000
1-32 化学试剂和助剂 磷酸氢二钠 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 24.3000 24.3000
1-33 化学试剂和助剂 无水磷酸氢二钾 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 95.4000 95.4000
1-34 化学试剂和助剂 磷酸二氢钾 叁壹 分析纯 AR 500g 1.00(kg) 83.7000 83.7000
1-35 化学试剂和助剂 碘化钾 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.6210 310.5000
1-36 化学试剂和助剂 葡萄糖AR 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.0270 13.5000
1-37 化学试剂和助剂 三氯化铁 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.0540 27.0000
1-38 化学试剂和助剂 氯化钾 叁壹 分析纯 AR 500g 500.00(g) 0.0270 13.5000
1-39 化学试剂和助剂 酚酞 叁壹 分析纯 AR 25g 25.00(g) 0.5760 14.4000
1-40 化学试剂和助剂 丙烯基硫脲 叁壹 分析纯 AR 250g 500.00(g) 1.2600 630.0000
1-41 化学试剂和助剂 COD标液浓度50 叁壹 50ml 500ml/L 12.00(支) 77.4000 928.8000
1-42 化学试剂和助剂 COD标样 叁壹 20ml 12.00(支) 73.5030 882.0400
1-43 化学试剂和助剂 氨氮标液浓度 叁壹 500ml 500ml/L 1.00(瓶) 406.8000 406.8000
1-44 化学试剂和助剂 氨氮标样 叁壹 20ml 12.00(支) 47.0970 565.1600
1-45 化学试剂和助剂 总磷标液 叁壹 500ml 500ml/L 1.00(瓶) 427.5000 427.5000
1-46 化学试剂和助剂 总磷标样 叁壹 20ml 12.00(支) 45.0000 540.0000
1-47 化学试剂和助剂 总氮标液 叁壹 500ml 500ml/L 1.00(瓶) 391.5000 391.5000
1-48 化学试剂和助剂 总氮标样 叁壹 500ml 500ml/L 12.00(支) 54.9000 658.8000
1-49 化学试剂和助剂 比色皿(10mm) 叁壹 10mm石英耐酸碱/支 48.00(支) 28.1970 1,353.4600
1-50 化学试剂和助剂 沸石 叁壹 白色 250g 球形粒状/瓶 4.00(瓶) 15.3000 61.2000
1-51 化学试剂和助剂 手套 叁壹 付/一次性 2200.00(双) 1.2870 2,831.4000
1-52 化学试剂和助剂 定量滤纸12.5 叁壹 中速12.5cm/盒 50.00(盒) 39.8340 1,991.7000
1-53 化学试剂和助剂 定性滤纸12.5 叁壹 中速12.5cm/盒 110.00(盒) 18.0000 1,980.0000
1-54 化学试剂和助剂 漏斗 叁壹 9mm/个 12.00(个) 10.2780 123.3400
1-55 化学试剂和助剂 烧杯 叁壹 200ml/个 20.00(个) 4.8150 96.3000
1-56 化学试剂和助剂 烧杯 叁壹 250ml/个 10.00(个) 5.7600 57.6000
1-57 化学试剂和助剂 烧杯 叁壹 500ml/个 6.00(个) 8.3970 50.3800
1-58 化学试剂和助剂 烧杯 叁壹 1000ml/个 4.00(个) 13.7250 54.9000
1-59 化学试剂和助剂 烧杯 叁壹 2000ml/个 4.00(个) 29.9250 119.7000
1-60 化学试剂和助剂 称量瓶 叁壹 70×35cm/只 10.00(只) 8.9100 89.1000
1-61 化学试剂和助剂 量筒 叁壹 100ml/个 6.00(个) 9.0000 54.0000
1-62 化学试剂和助剂 量筒 叁壹 250ml/个 10.00(个) 12.8700 128.7000
1-63 化学试剂和助剂 量筒 叁壹 2000ml/个 5.00(个) 40.1400 200.7000
1-64 化学试剂和助剂 容量瓶 叁壹 100ml/个 3.00(个) 8.1000 24.3000
1-65 化学试剂和助剂 容量瓶 叁壹 200ml/个 5.00(个) 10.9800 54.9000
1-66 化学试剂和助剂 容量瓶 叁壹 250ml/个 5.00(个) 11.8800 59.4000
1-67 化学试剂和助剂 容量瓶 叁壹 500ml/个 4.00(个) 18.6750 74.7000
1-68 化学试剂和助剂 容量瓶 叁壹 1000ml/个 7.00(个) 33.5610 234.9300
1-69 化学试剂和助剂 具塞比色管 叁壹 25ml/支 24.00(支) 4.7250 113.4000
1-70 化学试剂和助剂 具塞比色管l 叁壹 50m/支 30.00(支) 5.6430 169.2900
1-71 化学试剂和助剂 pH试纸 叁壹 1.00(本) 1.8000 1.8000
1-72 化学试剂和助剂 COD加热管HX 叁壹 40×38口径/管 5.00(管) 32.7600 163.8000
1-73 化学试剂和助剂 酸式滴定管 叁壹 25ml/套 2.00(套) 25.6500 51.3000
1-74 化学试剂和助剂 微孔滤膜 叁壹 2.00(盒) 40.9500 81.9000
1-75 化学试剂和助剂 胶头滴管 叁壹 10.00(支) 1.5300 15.3000
1-76 化学试剂和助剂 棕色滴瓶 叁壹 250ml/个 3.00(个) 9.9000 29.7000
1-77 化学试剂和助剂 载玻片 叁壹 1.2mm/盒 6.00(盒) 5.4000 32.4000
1-78 化学试剂和助剂 盖玻片 叁壹 18×18mm/盒 12.00(盒) 6.9030 82.8400
1-79 化学试剂和助剂 棉线绳 叁壹 3.00(团) 14.4000 43.2000
1-80 化学试剂和助剂 磁力搅拌转子 叁壹 20mm/个 10.00(个) 4.3200 43.2000
1-81 化学试剂和助剂 纱布 叁壹 3.00(卷) 31.7970 95.3900
1-82 化学试剂和助剂 试管刷大 叁壹 25cm/把 5.00(把) 1.9800 9.9000
1-83 化学试剂和助剂 试管刷小 叁壹 17cm/把 5.00(把) 1.6200 8.1000
1-84 化学试剂和助剂 烧杯刷大 叁壹 47cm/把 5.00(把) 7.5600 37.8000
1-85 化学试剂和助剂 烧杯刷小 叁壹 23cm/把 5.00(把) 3.4200 17.1000
1-86 化学试剂和助剂 洗耳球 叁壹 60ml中/个 10.00(个) 5.3100 53.1000
1-87 化学试剂和助剂 称量纸 叁壹 12×12mm/本 3.00(本) 9.2970 27.8900
1-88 化学试剂和助剂 洗瓶 叁壹 500ml/个 5.00(个) 5.0400 25.2000
1-89 化学试剂和助剂 白色广口瓶 叁壹 500ml/个 5.00(个) 8.6400 43.2000
1-90 化学试剂和助剂 茶色广口瓶 叁壹 500ml/个 5.00(个) 8.1000 40.5000
1-91 化学试剂和助剂 变色硅胶 叁壹 500g /瓶 5.00(瓶) 13.1400 65.7000
1-92 化学试剂和助剂 胶管 叁壹 5×7mm/米 3.00(米) 9.0000 27.0000
1-93 化学试剂和助剂 吸水纸 叁壹 8.00(盒) 3.4920 27.9400
1-94 化学试剂和助剂 显微镜灯珠 叁壹 7388 6v20w;16-20w/个 3.00(个) 68.1030 204.3100
1-95 化学试剂和助剂 大肠菌群小试管 叁壹 只/包 1.00(包) 16.2000 16.2000
1-96 化学试剂和助剂 大肠菌群瓶口试管 叁壹 4.00(套) 13.7250 54.9000
1-97 化学试剂和助剂 聚乙烯塑料瓶 叁壹 2000ml/个 6.00(个) 4.7970 28.7800
1-98 化学试剂和助剂 聚乙烯塑料瓶 叁壹 1000ml/个 5.00(个) 3.6000 18.0000
1-99 化学试剂和助剂 坩埚 叁壹 50ml/个 20.00(个) 5.8500 117.0000
1-100 化学试剂和助剂 不锈钢药勺 叁壹 20cm/个 5.00(个) 3.4200 17.1000
1-101 化学试剂和助剂 坩埚钳 叁壹 30cm/个 1.00(个) 18.0000 18.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

王**(采购人代表)刘**祁**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

6000.00元。

代理服务费金额:

合同包1(污水处理药剂、污水化验用试剂及化验耗材): 0.4964万元。收取对象:采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

对公账户信息:

名称:内蒙古珠荟工程项目管理有限公司;

开户行:中国农业银行股份有限公司敖汉旗支行;

账号:05261101040001901;

行号:103194926018。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:敖汉旗供水服务中心

地址:敖汉旗新惠镇新州街东惠远路北-敖汉旗顺通供水服务有限公司

联系方式:15149067777

2.采购代理机构信息

名称:内蒙古珠荟工程项目管理有限公司

地址:内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇新惠路南兴隆街西(张立军2号商住楼)

联系方式:13789796993

3.项目联系方式

项目联系人:祝女士

电话:13789796993

内蒙古珠荟工程项目管理有限公司

2024年12月26日


相关附件:

关于我们联系我们设为首页加入收藏站点地图